specificatii si motorizari | VFR 800 X Crossrunner |
PRET | 12.690 € |
Tip Motor | V4 |
Capacitiate cilindrica | 782 |
Putere (CP / RPM) | 105/10.250 |
Cuplu motor (Nm / RPM) | 75/8.500 |
Consum carburant (Km / Litru) | 18,8 |
Capacitate rezervor ulei (litri) | 3,9 |
Aprindere | Gestionala electric |
Sistem alimentare | PGM-FI |
Ambreiaj | Multi-disc, umed |
Tip transmisie | Lant |
Cutie viteze | Manuala, 6 trepte |
Sistem de control al cuplului Honda (HSTC)2 | DA |
Tip sasiu | Diamant, aluminiu |
Greutate la gol | 242 |
Greutate la plin | |
Capacitate rezervor | 20.8 |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2,190 x 870 x 1.360 |
Ampatament (mm) | 1.475 |
Inaltime sa (mm) | 815-835 |
Garda la sol (mm) | 165 |
Tip sistem ABS | C-ABS |
Frana fata | Dublu disc 310 mm, hidraulic, etrier 4 pistoane |
Frana spate | Disc 256 mm, hidraulic, etrier 2 pistoane |
Jante fata | 17M/C x MT 3.5 |
Jante spate | 17M/C x MT 5.5 |
Anvelope fata | 120/70 R17 |
Anvelope spate | 180/55 R17 |
Suspensie fata | Furca telescopica, cursa 131 mm |
Suspensie spate | Amortizoar Pro-Link HMAS cu preincarcare ajustabila si cursa de 148 mm |
Instrumente | TFT LCD |
Far | LED |
Stopuri | LED |
Semnalizatoare | |
Baterie | |
Securitate |