specificatii si motorizari | CRF 250 L |
PRET | 5.550 € |
Tip Motor | Mono-cillindru, 4 timpi, 2 supape |
Capacitiate cilindrica | 250 |
Putere (CP / RPM) | 25/8.500 |
Cuplu motor (Nm / RPM) | 22.6/6.750 |
Consum carburant (l/100km) | 3 l/100km |
Capacitate rezervor ulei (litri) | 1.8 |
Aprindere | Electronica |
Sistem alimentare | PGM-FI |
Ambreiaj | Multi-disc, umed |
Tip transmisie | Lant |
Cutie viteze | Manuala in 6 trepte |
Sistem de control al cuplului Honda (HSTC)2 |
Tip sasiu | Otel |
Greutate la gol | |
Greutate la plin | 146 |
Capacitate rezervor | 7.8 |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.195 x 815 x 1.195 |
Ampatament (mm) | 1.455 |
Inaltime sa (mm) | 875 |
Garda la sol (mm) | 255 |
Tip sistem ABS | ABS cu 2 circuite |
Frana fata | Disc 256 mm, hidraulic, etrier 2 pistoane |
Frana spate | Disc 220 mm, hidraulic, etrier mono-piston |
Jante fata | 21 x 1.6 |
Jante spate | 18 x 2.15 |
Anvelope fata | 3.00-21 51P |
Anvelope spate | 120/80-18M/C 62P |
Suspensie fata | Furca telescopica Up-side Down (43 mm) |
Suspensie spate | Amortizor Pro-Link |
Instrumente | TFT LCD |
Far | LED |
Stopuri | LED |
Semnalizatoare | LED |
Baterie | |
Securitate |