specificatii si motorizari | CMX 500 Rebel |
PRET | 6.290 € |
Tip Motor | DOHC 2 cilindri paralel |
Capacitiate cilindrica | 471 |
Putere (CP / RPM) | 47/8.500 |
Cuplu motor (Nm / RPM) | 43/6.000 |
Consum carburant (Km / Litru) | 26.7 km/l |
Capacitate rezervor ulei (litri) | 3.2 |
Aprindere | Electronica |
Sistem alimentare | PGM-FI |
Ambreiaj | Multi-disc, umed |
Tip transmisie | Lant |
Cutie viteze | Manuala in 6 trepte |
Sistem de control al cuplului Honda (HSTC)2 |
Tip sasiu | Otel |
Greutate la gol | 190 |
Greutate la plin | |
Capacitate rezervor | 11.2 |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2,190 x 820 x 1,090 |
Ampatament (mm) | 1488 |
Inaltime sa (mm) | 690 |
Garda la sol (mm) | 135 |
Tip sistem ABS | Dual channel |
Frana fata | Disc 264 mm, hidraulic, etrier cu 2 pistoane |
Frana spate | Disc, etrier cu un piston |
Jante fata | 16M/C x MT3.00 |
Jante spate | 16M/C x MT3.00 |
Anvelope fata | 130/90-16M/C 67H |
Anvelope spate | 150/80-16M/C 71H |
Suspensie fata | Furca telescopica, 41 mm |
Suspensie spate | Amortizoare duale |
Instrumente | TFT LCD |
Far | |
Stopuri | |
Semnalizatoare | |
Baterie | |
Securitate |