specificatii si motorizari | Africa Twin Adventure Sports – DCT |
PRET | 16.010 € |
Tip Motor | SOHC - 2 in linie |
Capacitiate cilindrica | 998 |
Putere (CP / RPM) | 95.2/7.500 |
Cuplu motor (Nm / RPM) | 98/6.000 |
Consum carburant (l/100km) | 4.7l/100km |
Capacitate rezervor ulei (litri) | |
Aprindere | Gestionat Electronic |
Sistem alimentare | PGM-FI-Injectie Electronica |
Ambreiaj | Multi-disc, umed |
Tip transmisie | DCT |
Cutie viteze | 6 trepte, DCT |
Sistem de control al cuplului Honda (HSTC)2 | DA |
Tip sasiu | Dublu leagan, otel |
Greutate la gol | |
Greutate la plin | 253 |
Capacitate rezervor | 24.2 |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.340x930x1.575 |
Ampatament (mm) | 1.580 |
Inaltime sa (mm) | 900-920 |
Garda la sol (mm) | 270 |
Tip sistem ABS | |
Frana fata | Disc dublu 310 mm, hidraulic, etrier cu 4 pistoane, ( ABS ) |
Frana spate | Disc 256 mm, etrier cu mono piston, ABS cu comutator de dezactivare |
Jante fata | 21M/C x MT2.15 |
Jante spate | 18M/C x MT4.00 |
Anvelope fata | 90/90 - R21 |
Anvelope spate | 150/70 - R18 |
Suspensie fata | Furca telescopica Up-side Down (45mm), ajustabila (cursa 230mm) |
Suspensie spate | Amortizor Pro-link cu gaz, compresie si preincarcare ajustabila, (cursa 220mm) |
Instrumente | Mansoane Incalzite, AC Charging Socket, Parbriz Inalt |
Far | Dual LED |
Stopuri | LED |
Semnalizatoare | |
Baterie | |
Securitate |