Disponibil
pe stoc
pe stoc
SPECIFICATII SI MOTORIZARI | CRF 1000 L Adventure Sports |
Pret cu TVA | 14.790 € |
Tip motor | DOHC 2 cilindri paralel |
Capacitate cilindrica | 998 |
Putere (CP / RPM) | 95/7.500 |
Cuplu motor (Nm / RPM) | 98/6.000 |
Consum carburant (Km / Litru) | 4.7 / 100 km |
Capacitate rezervor ulei (litri) | |
Aprindere | Electronica |
Sistem de alimentare | PGM-FI |
Ambreiaj | Multi-disc, umed |
Tip transmisie | Lant |
Cutie de viteze | Manuala in 6 trepte |
Sistem de control al cuplului Honda (HSTC)2 | DA |
Tip sasiu | Diamant, otel |
Greutate la gol (Kg) | 243 |
Greutate la plin (Kg) | |
Capacitate rezervor (litri) | 24.2 |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.340 x 930 x 1.575 |
Ampatament (mm) | 1.580 |
Inaltime sa (mm) | 900-920 |
Garda la sol (mm) | 270 |
Tip sistem ABS | ABS cu 2 circuite |
Frana fata | Dublu disc 310 mm, hidraulic, etrier 4 pistoane |
Frana spate | Disc 256 mm, hidraulic |
Jante fata | 21 M/C x MT2.15 |
Jante spate | 18 M/C x MT4.00 |
Anvelope fata | 90/90 R 21 |
Anvelope spate | 150/70 R18 |
Suspensie fata | Furca telescopica Up-side Down (45 mm) |
Suspensie spate | Amortizor Pro-Link cu preincarcare ajustabila |
Instrumente | TFT LCD |
Far | LED |
Stopuri | LED |
Semnalizatoare | LED |
Capacitate baterie | |
Sistem de securitate |